Afsluitende wedstrijd trainingskamp WVZ Vittel 2012

04 mei 2012 | Wedstrijdzwemmen, Zwemkamp

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Wedstrijdzwemmen
  6. /
  7. Zwemkamp
  8. /
  9. Afsluitende wedstrijd trainingskamp WVZ...

Hieronder de uitslag van de 100m wedstrijd waarmee we het kamp hebben afgesloten. Er zijn 42 (omgerekende) pr’s gezwommen, ofwel ruim 59%! Dat is echt ongelooflijk veel na zo’n zware week.

In blauw vermelde resultaten zijn (omgerekende) persoonlijke records; ten opzichte van 25m.-bad is er gerekend met een marge van 2 sec. op 100m.

p.r. uitslag
baan (25m.-bad) (50m.-bad)
serie 1
1 Ilse Pronk 01:39,14 01:39,00
2 Veerle Schiet 01:34,78 01:35,76
3 Guy Kanbier 01:33,20 01:32,89
4 Dylano Termoshuizen 01:28,99 01:27,96
5 Arie Herremans 01:32,28 01:29,08
6 Antonia Raducanu 01:34,75 01:29,07
7 Nicole van Strien 01:35,42 01:35,23
8 Ioana Raducanu 01:50,69 01:51,77
serie 2
1 Dion de Boer 01:26,49 01:20,64
2 Amber van Pijkeren 01:24,55 01:26,01
3 Bjarne van Straaten 01:22,77 01:21,22
4 Claudia Pronk 01:17,87 01:18,66
5 Daan Janssen 01:18,48 01:15,45
6 Twan Wijn 01:24,14 01:24,09
7 Marlinde Beukers 01:25,51 01:24,69
8 Jytte Beenen 01:28,13 01:23,12
serie 3
1 Gaby van Dijk 01:15,86 01:20,64
2 Desiré Verlaan 01:13,81 01:14,51
3 Petra Verstegen 01:13,63 01:15,50
4 Ruby Molenkamp 01:13,31 01:16,02
5 Lauren van IJll 01:13,60 01:18,82
6 Joost de Roy van Zuydewijn 01:13,80 01:16,03
7 Tessa Verheydt 01:14,17 01:13,85
8 Esmee Breugem 01:17,07 01:19,20
serie 4
1 Rens Martens 01:12,82 01:12,73
2 Barbara Matekovic 01:12,63 01:18,29
3 Lisette Jursche-Prins 01:12,16 01:13,42
4 Jasper Breugem 01:11,76 01:13,66
5 Josca Zondag 01:12,01 01:13,89
6 Steven van Santen 01:12,57 01:13,07
7 Matthijs Arnoldus 01:12,71 01:12,49
8 Larissa Immerzeel 01:13,18 01:15,88
serie 5
1 Jasmin Entezar 01:10,81 01:10,06
2 Stefan Weegink 01:10,45 01:12,00
3 Eline Veldkamp 01:10,26 01:10,86
4 Taroen Jangbahadoer Sing 01:10,07 01:08,68
5 Carmen Veldkamp 01:10,12 01:12,67
6 Anouk Breugem 01:10,29 01:12,09
7 Tim van IJll 01:10,46 01:11,30
8 Thomas Jansen 01:11,19 * 01:11,12
serie 6
1 Wouter Arnoldus 01:09,25 01:14,23
2 Vera Martens 01:08,74 * 01:09,14
3 Claire Verkijk 01:07,89 01:08,71
4 Diana van Halm Braam 01:07,36 01:06,98
5 Bernard Rivard 01:07,69 01:11,00
6 Inge Vieveen 01:08,50 01:09,41
7 Esmee van Geest 01:09,05 01:11,46
8 Elise van Pijkeren 01:10,04 01:13,06
serie 7
1 Melissa de Zeeuw 01:06,02 01:12,08
2 Antonio Lynch 01:05,69 01:07,37
3 Jasmijn Boon 01:04,61 01:05,27
4 Isobel Bowring 01:03,62 * 01:06,05
5 Raoul Weegink 01:04,40 01:06,89
6 Mijke Witkamp 01:05,49 01:12,05
7 Ivar van Straaten 01:05,72 01:05,06
8 Amanda Immerzeel 01:06,12 01:10,70
serie 8
1 Nicolas Rivard 01:01,55  –
2 Valerie van Roon 01:00,78 01:03,65
3 Amber Stienstra 00:59,74 01:05,86
4 Jordy van Oel 00:59,31 01:00,90
5 Nordin Termoshuizen 00:59,63 01:00,02
6 Rens Post 00:59,84 01:05,71
7 Carina Klees 01:01,14 01:04,97
8 Isabelle Massar 01:02,91 01:07,27
serie 9
1 Stan Zwinkels 00:58,99 00:59,39
2 Nicole Bennis 00:58,61 01:03,00
3 Timo van der Ende 00:55,94 00:59,34
4 Raymond van der Merwe 00:52,07 00:55,36
5 Jurian Beukers 00:54,51 00:58,02
6 Thom  Paardekooper 00:57,31 01:01,59
7 Bas van der Laan 00:58,98 01:00,79
8 Nick Bowring 00:59,00 01:01,68
* gezwommen op 50m.-bad
totaal aantal gezwommen pr’s:
2011 29 pr’s op 69 starts: 42,0%
2012 42 pr’s op 71 starts: 59,2% !!!

Archief

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

WVZ gebruikt cookies alleen voor functionele doeleinden om de website goed te laten werken. Uw persoonlijke informatie wordt niet bewaard en dus ook niet doorgestuurd naar andere partijen. Wij maken ook geen gebruik van advertenties.
Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om de website goed te laten functioneren. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen in je browserinstellingen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten