Historie
De afdeling synchroonzwemmen van WVZ heeft een uitgebreide historie.Kies een jaartal om gegevens over dat jaar te raadplegen.
2011
| NK Amsterdam - Dutch Open | Solo | 2 | Stephanie Gillisse |
| Duet | 2 | Stephanie Gillisse / Nadine Struijk | |
| Groep | 9 | Stephanie van de Berg/ Debby Bastiaansen / Mandy van Egmond / Marissa Marinus / Maaike Houtman. | |
Synchro Beat - Eindhoven |
|||
| AGE I | Solo | 3 | Ilyana Popkema |
| Duet | 3 | Ilyana Popkema / Esmee van Geest / Sandra van Halm Braam | |
| AGE II | Groep | 8 | Jori van den Hoogen/ Isabella Swiebel / Ilyana Popkema / Joyce van Leeuwen / Britt Weening |
Gezwommen Interlands WVZ |
|||
| Dutch Open | Solo | 2 | Stephanie Gillisse |
| Duet | 2 | Stephanie Gillisse / Nadine Struijk | |
Lid Nederlandse Senioren Ploeg |
|||
| Stephanie Gillisse/ Nadine Struijk | |||
Gezwommen Interlands |
|||
| Spanisch Open | Groep-technische kür | 5 | Stephanie Gillisse/ Nadine Struijk |
| Groep-vrije kür | 5 | Stephanie Gillisse/ Nadine Struijk | |
| Combo | 2 | Stephanie Gillisse/ Nadine Struijk | |
| World Championships China | Groep-technische kür | 13 | Stephanie Gillisse/ Nadine Struijk |
| Groep-vrije kür | 13 | Stephanie Gillisse/ Nadine Struijk | |
| Combo | 9 | Stephanie Gillisse/ Nadine Struijk | |
Lid Nederlandse Talenten Ploeg |
|||
| Ilyana Popkema , Jori van den Hoogen | |||
2010
| NK Amsterdam - Dutch Open | Solo | 2 | Stephanie Gillisse |
| Duet | 2 | Stephanie Gillisse / Nadine Struijk | |
| Groep | 8 | Stephanie van de Berg/ Nadina verbaarschot / Debby Bastiaansen / Bianca van Veelen / Chiara Mokveld / Fleur Bastiaansen / Lilian van der Waals /Mandy van Egmond / Marissa Marinus / Maaike Houtman. | |
NJK Junioren - Heereveen |
|||
| Solo | 11 | Mandy van Egmond | |
| Duet | 5 | Mandy van Egmond / Cyara Mokveld / Bianca van Veelen | |
Synchro Beat - Eindhoven |
|||
| AGE I | Solo | 3 | Inge van Son |
| Duet | 3 | Inge van Son / Isabella Swiebel / Ilyana Popkema | |
| Groep | 3 | Inge van Son / Isabella Swiebel / Ilyana Popkema / Sharon van Veelen / Joyce van Leeuwen / Britt Weening / Esmee van Geest | |
Gezwommen Interlands WVZ |
|||
| Dutch Open | Solo | 5 | Stephanie Gillisse |
| Duet | 6 | Stephanie Gillisse / Nadine Struijk | |
Lid Nederlandse Senioren Ploeg |
|||
| Stephanie Gillisse/ Nadine Struijk | |||
Gezwommen Interlands |
|||
| Hellas Synchro Open | Groep | 2 | Nadine Struijk ( Stephanie Gillisse was geblesseerd en kon niet meezwemmen) |
| EK Budapest | Groep-technische kür | 8 | Stephanie Gillisse/ Nadine Struijk |
| Groep-vrije kür | 8 | Stephanie Gillisse/ Nadine Struijk | |
| Combo | 8 | Stephanie Gillisse/ Nadine Struijk | |
| World Cup China | Groep-technische kür | 10 | Stephanie Gillisse/ Nadine Struijk |
| Groep-vrije kür | 10 | Stephanie Gillisse/ Nadine Struijk | |
| Combo | 7 | Stephanie Gillisse/ Nadine Struijk | |
Lid Nederlandse Junioren Ploeg - Nationale Selectie Jong oranje 2 |
|||
| Roxy Swiebel | |||
Lid Nederlandse Talenten Ploeg |
|||
| Ilyana Popkema , Jori van den Hoogen | |||
2009
NK Amsterdam - Dutch Open |
|||
| Solo | 2 | Stephanie Gillisse | |
| Duet | 2 | Stephanie Gillisse / Nadine Struijk | |
NJK Junioren - Eindhoven |
|||
| Solo | 11 | Mandy van Egmond | |
| Duet | 5 | Mandy van Egmond / Cyara Mokveld / Bianca van Veelen | |
Synchro Beat - Alkmaar |
|||
| AGE I | Duet | 4 | Lisa Postma / Inge van Son |
| Groep | 2 | Lisa Postma / Inge van Son / Renate Schipper / Sharon van Veelen / Isabella Swiebel / Ilyana Popkema | |
| Open Nederlandse Master Kampioenschappen - Eindhoven | |||
| Groep | 3 | Nicole Rooker / Linda Smits / Resi Bultena / Mariëlle van Egmond / Marisya Gemert / Denise Linkerhof | |
Gezwommen Interlands WVZ |
|||
| Dutch Open | Solo | 5 | Stephanie Gillisse |
| Duet | 6 | Stephanie Gillisse / Nadine Struijk | |
Lid Nederlandse Senioren Ploeg |
|||
| Stephanie Gillisse/ Nadine Struijk | |||
Gezwommen Interlands |
|||
| WK Rome | Combo | 11 | Stephanie Gillisse/ Nadine Struijk |
| Technische kur | 12 | Stephanie Gillisse/ Nadine Struijk | |
| Vrije kur | 15 | Stephanie Gillisse/ Nadine Struijk | |
| EK Andorra | Groep | 7 | Stephanie Gillisse/ Nadine Struijk |
Lid Nederlandse Junioren Ploeg - Nationale Selectie Jong Oranje |
|||
| Mandy van Egmond | |||
Gezwommen Interlands |
|||
| Koninkrijkspelen in Aruba | Groep | 1 | Mandy van Egmond |
|
EJK in Engeland ( Europees-JeugdKampioenschap) |
Combo | 7 | Mandy van Egmond |
| Groep | 9 | Mandy van Egmond | |
Lid Nederlandse Junioren Ploeg - Nationale Selectie Jong oranje 2 |
|||
| Roxy Swiebel | |||
Lid Nederlandse Talenten Ploeg |
|||
| Inge van Son | |||
2008
NK Amsterdam - Dutch Open |
|||
| Solo | 2 | Stephanie Gillisse | |
| Duet | 2 | Stephanie Gillisse / Nadine Struijk | |
NJK Junioren - Heereveen |
|||
| Groep | 6 | Mandy van Egmond / Cyara Mokveld / Marissa Marienus / Bianca van Veelen | |
Synchro Beat - Raalte |
|||
| AGE I | Duet | 11 | Lisa Postma / Inge van Son |
| Groep | 8 | Lisa Postma / Inge van Son / Renate Schipper / Nicole van Gils / Isabella Swiebel / Naomi den Dekker | |
| Nationale Free Routine Kampioenschappen - Purmerend | |||
| Groep | 4 | Stephanie Gillisse / Nadine Struijk / Roxy Swiebel / Bianca van Veelen / Mandy van Egmond / Cyara Mokveld / Marissa Marienus / Nadina verbaarschot / Liedewij Spaans / Maaike Houtman | |
Gezwommen Interlands WVZ |
|||
Dutch Open Amsterdam |
solo | 2 | Stephanie Gillisse |
| duet | 2 | Stephanie Gillisse / Nadine Struijk | |
Lid Nederlandse Senioren Ploeg |
|||
| Stephanie Gillisse/ Nadine Struijk | |||
2007
NK Amsterdam - Dutch Open |
|||
| Solo | 2 | Stephanie Gillisse | |
| Duet | 3 | Stephanie Gillisse / Nadine Struijk | |
| Duet | 9 | Nadine Struijk / Marijke Toorop / Lianda Schipper | |
NJK Junioren - Heereveen |
|||
| Solo | 6 | Nadina Verbaarschot | |
| Duet | 3 | Nadina Verbaarschot / Lianda Schipper | |
Synchro Beat - Utrecht |
|||
| AGE I | Solo | 7 | Roxy Swiebel |
|
AGE II
|
Solo | 9 | Mandy van Egmond |
| Groep | 7 | Maaike Houtman / Cyara Mokveld / Fleur Bastiaansen / Marissa Marienus / Daphne Lankhorst / Bianca van Veelen | |
Gezwommen Interlands WVZ |
|||
| Spaans Open | Solo | 2 | Stephanie Gillisse |
| Duet | 4 | Stephanie Gillisse / Nadine Verbaarschot | |
2006
| NK Amsterdam | |||
| Solo | 4 | Stephanie Gillisse | |
| Duet | 3 | Stephanie Gillisse / Nadina Verbaarschot | |
| Duet | 8 | Michelle Dekker / Nadine Struijk | |
| NJK Junioren Voorschoten | |||
| Solo | 8 | Nadina Verbaarschot | |
| Synchro Baet Eindhoven | |||
| AGE I | Solo | Fleur Bastiaansen | |
| Solo | Lisa Pennings | ||
| AGE II | Duet | 9 | Lianda Schipper / Mandy van Egmond |
| Groep | 9 | Mandy van Egmond / Lianda Schipper / Debby Bastiaansen / Liedewij Spaans / Jessica Seiffers / Isabella Massar | |
2005
| NK Rotterdam | |||
| Solo | 5 | Stephanie Gillisse | |
| Groep | 3 | Stephanie Gillisse / Nadina Verbaarschot / Nadine Struijk / Saskia Jurriaans / Stephanie vd Berg / Michelle Dekker / Nicole Rooker / Lisette Visser / Linda Smits | |
| NJK Age III Harderwijk | |||
| Solo | 6 | Nadina Verbaarschot | |
| Synchro Beat Age II Utrecht | |||
| Duet | 10 | Lianda Schipper / Mandy van Egmond | |
| Groep | 7 | Debbie Bastiaansen / Mandy van Egmond / Isabelle Massar / Lianda Schipper / Jessica Seiffers / Liedewij Spaans | |
| Lid Nederlandse Senioren Ploeg | |||
| Stephanie Gillisse | |||
| Gezwommen Interlands | |||
| Rome Sincro | Solo | 10 | Stephanie Gillisse |
2004
| NK Emmen | |||
| Solo | 5 | Stephanie Gillisse | |
| Duet | 6 | Marijke Toorp / Nadine Struijk | |
| Groep | 5 | Andrea Duijvestein / Nadine Struijk / Marijke Toorop / Saskia Jurriaans / Stephanie vd Berg / Michelle Dekker / Nicole Rooker / Linda Smits / Resi Bultena | |
| NJK Age III Eindhoven | |||
| Solo | 7 | Nadina Verbaarschot | |
| Synchro Baet Age I Drachten | |||
| Solo | 6 | Mandy van Egmond | |
| Lid Nederlandse Senioren Ploeg | |||
| Stephanie Gillisse / Nadine Struijk | |||
| Gezwommen Interlands | |||
| German Open te Bonn | Solo | 9 | Stephanie Gillisse |
| EK te Madrid | Groep | 17 | Stephanie Gillisse, Nadine Struijk was ziek en heeft in het geheel niet gezwommen |
| Combo | 9 | Stephanie Gillisse, Nadine Struijk was ziek en heeft in het geheel niet gezwommen | |
Lid Nederlandse Junioren Ploeg |
|||
| Nadine Struijk / Marijke Toorop | |||
| Gezwommen Interlands | |||
| EJK te Oswiecim ( Polen) | Groep | 6 | Nadine Struijk / Marijke Toorop |
| Combo | 2 | Nadine Struijk / Marijke Toorop | |
| WJK te Moskou | Groep | 14 | Nadine Struijk |
| Combo | 12 | Nadine Struijk / Marijke Toorop | |
Lid Nederlandse Jeugdploeg |
|||
| Nadina Verbaarschot | |||
| Gezwommen Interlands | |||
| Comen Cup te Cairo | Groep | 7 | Nadina Verbaarschot |
| Combo | 8 | Nadina Verbaarschot | |
2003
| NK Harderwijk | |||
| Solo | 4 | Stephanie Gillisse | |
| Duet | 2 | Fifi Arp/Lisette Visser/Priscilla Visser | |
| Duet | 3 | Jitske Cornielje / Liane Elkhuizen / Michelle Westra | |
| Groep | 1 | Fifi Arp / Lisette Visser / Liane Elkhuizen / Jitske Cornielje / Marijke Toorop / Nadine Struijk / Michelle Westra / Priscilla Visser | |
NJK Junioren Voorschoten |
|||
| Solo | 3 | Marijke Toorop | |
| Solo | 10 | Linda Smits | |
| Duet | 3 | Marijke Toorop / Nadine Struijk | |
| Duet | 7 | Michelle Dekker / Linda Smits | |
| Groep | 2 | Marijke Toorop / Nadine Struijk / Linda Smits / Michelle Dekker / Stephanie vd Berg / Saskia Jurriaans | |
| NJK Age III Voorschoten | |||
| Duet | 6 | Nadina Verbaarschot / Wendy Bresser | |
| Duet | 7 | Nicole Rooker / Resi Bultena | |
| Groep | 6 | Nadina Verbaarschot / Wendy Bresser / Resi Bultena / Nicole Rooker | |
| Synchro Baet Age III Lelystad | |||
| Solo | 6 | Nadina Verbaarschot | |
| Duet | 9 | Nadina Verbaarschot /Milou Lombaers | |
| Lid Nederlandse Senioren Ploeg | |||
| Stephanie Gillisse / Nadine Struijk / Marijke Toorop | |||
| Gezwommen Interlands | |||
| German Open te Bonn | Solo | 9 | Stephanie Gillisse |
| Europacup A te Istanbul | Duet | 17 | Stephanie Gillisse ( samen met Rosanne Klein Geltink en Diana van Stijn ) |
| Groep | 9 | Stephanie Gillisse / Nadine Struijk | |
Lid Nederlandse Junioren Ploeg |
|||
| Nadine Struijk / Marijke Toorop | |||
| Gezwommen Interlands | |||
| Dusseldorf | Groep | 2 | Nadine Struijk / Marijke Toorop |
| EJK in Andorra | Groep | 10 | Nadine Struijk / Marijke Toorop |
Lid Nederlandse Jeugdploeg |
|||
| Nadina Verbaarschot | |||
| Gezwommen Interlands | |||
| Comen Cup te Lissabon | Groep | 11 | Nadina Verbaarschot |
2002
| NK Utrecht | |||
| Solo | 4 | Stephanie Gillisse | |
| Solo | 5 | Liane Elkhuijzen | |
| Duet | 3 | Fifi Arp / Lisette Visser | |
| Duet | 4 | Stephanie Gillisse / Liane Elkhuizen | |
| Groep | 1 | Fifi Arp / Liane Elkhuizen / Jitske Cornielje / Michelle Westra / Stephanie Gillisse / Lisette Visser / Kim de Vries / Andrea Duijvestein | |
NJK Rotterdam |
|||
| Onder 15 jaar | Solo | 7 | Resi Bultena |
| Solo | 9 | Wendy Bresser | |
| Duet | 6 | Resi Bultena / Nicole Rooker | |
| Duet | 8 | Wendy Bresser / Cathy van Jole | |
| Groep | 2 | Resi Bultena / Wendy Bresser / Nadina Verbaarschot / Nicole Rooker / Cathy Jole | |
| Onder 13 jaar | Solo | 4 | Nadina Verbaarschot |
| Solo | 5 | Marijke Toorop | |
| Solo | 6 | Nadine Struijk | |
| Duet | 4 | Marijke Toorop / Nadine Struijk | |
| Duet | 9 | Linda Smits / Michelle Dekker | |
| Groep | 6 | Deborah van Holstein / Saskia Jurriaans / Sheila Griffioen / Michelle Dekker / Linda Smits / Marijke Toorop / Nadine Struijk / Stephanie vd Berg | |
| Lid Nederlandse Senioren Ploeg | |||
| Stephanie Gillisse | |||
Lid Nederlandse Junioren Ploeg |
|||
| Nadine Struijk / Marijke Toorop | |||
| Gezwommen Interlands | |||
| Franse Open in Nantes | Groep | 5 | Nadine Struijk |
| EJK in Moskou | Groep | 8 | Nadine Struijk |
Lid Nederlandse Talenten Ploeg |
|||
| Nadina Verbaarschot | |||
2001
| Ontvangst Armbrust beker na KW NK in Zoetermeer door als 1e te eindigen. Fifi Arp | |||
| NK Lelystad | |||
| Solo | 5 | Liane Elkhuijzen | |
| Solo | 6 | Lisette Visser | |
| Solo | 8 | Stephanie Gillisse | |
| Duet | 2 | Fifi Arp / Chantal Fontaine | |
| Duet | 4 | Stephanie Gillisse / Liane Elkhuizen | |
| Groep | 1 | Fifi Arp / Chantal Fontaine / Stephanie Gillisse / Liane Elkhuizen / Jitske Cornielje / Lisette Visser / Kim de Vries / Andrea Duyvestein | |
NJK Junioren |
|||
| Onder 18 jaar | |||
| Solo | 3 | Stephanie Gillisse | |
| Onder 15 jaar | Solo | 9 | Nadine Struijk |
| Solo | 12 | Resi Bultena | |
| Solo | 13 | Marijke Toorop | |
| Duet | 5 | Nadine Struijk / Marijke Toorop | |
| Duet | 8 | Michelle Dekker / Resi Bultena / Nicole Rooker | |
| Groep | 3 | Nadine Struijk / Marijke Toorop / Michelle Dekker / Stephanie vd Berg / Resi Bultena / Linda Smits / Denise Linkerhof / Nicole Rooker | |
| Onder 13 Jaar | |||
| Duet | 9 | Nadina Verbaarschot / Wendy Bresser / Cathy van Jole | |
| Groep | 7 | Nadina Verbaarschot / Wendy Bresser / Cathy van Jole / Jeffrey Oemar | |
| Lid Nederlandse Senioren Ploeg | |||
| Stephanie Gillisse/ Lisette Visser | |||
| Gezwommen Interlands | |||
| Bari Cup ( Europa Cup ), Met WVZ team voor Nederland uitgekomen |
Duet | 23 | Fifi Arp / Chantal Fontaine |
| Groep | 11 | Fifi Arp / Chantal Fontaine / Jitske Cornielje / Andrea Duyvestein / Lisette Visser / Michelle Westra / Kim de Vries / Liane Elkhuizen | |
| Topsportmedaille | |||
| ontvingen topsport gouden medaille voor deelname aan 11 internationale wedstrijden |
Fifi Arp en Chantal Fontaine | ||
Lid Nederlandse Junioren Ploeg |
|||
| Kitty Zonderop / Stephanie Gillisse / Jitske Cornielje | |||
| Gezwommen Interlands | |||
| Dusseldorf | Solo | 4 | Stephanie Gillisse |
| Groep | 3 | Stephanie Gillisse | |
| EJK te Oekraine | Solo | 9 | Stephanie Gillisse |
| Groep | 7 | Stephanie Gillisse | |
| WJK te Seattle | Groep | 13 | Stephanie Gillisse |
Lid Nederlandse Talenten Ploeg |
|||
| Nadine Struijk | |||
| Gezwommen Interlands | |||
|
Comen Cup te Rijeka,
Croatie
|
Groep | 6 | Nadine Struijk |
| Gezwommen Interlands WVZ | |||
| Wallonia Synchro Cup , Seraing |
Solo | 6 | Marijke Toorop |
| Solo | 12 | Linda Smits | |
| Duet | 5 | Marijke Toorop / Nadine Struijk | |
| Duet | 11 | Resi Bultena / Nicole Rooker / Michelle Dekker | |
| groep | 5 | Marijke Toorop / Nadine Struijk / Linda Smits / Resi Bultena / Michelle Dekker / Nicole Rooker / Stephanie vd Berg / Denise Linkerhof | |
| Talentontwikkelingsdagen | |||
| / Nadine Struijk / Marijke Toorop | |||
2000
NK Drachte |
|||
| Solo | 6 | Lisette Visser | |
| Duet | 2 | Fifi Arp / Chantal Fontaine | |
| Duet | 5 | Stephanie Gillisse / Kitty Zonderop / Jitske Cornielje | |
| Groep | 2 | Fifi Arp / Chantal Fonteine / Stephanie Gillisse / Kim de Vries / Jitske Cornielje / Kitty Zonderop / Lisette Visser | |
NJK Roosendaal |
|||
| Onder 18 jaar | Solo | 3 | Kitty Zonderop |
| Solo | 4 | Stephanie Gillisse | |
| Solo | 7 | Jitske Cornielje | |
| Duet | 2 | Stephanie Gillisse / Kitty Zonderop | |
| Onder 15 jaar | Solo | 3 | Mariëla Cijntje |
| Solo | 5 | Nadine Struijk | |
| Solo | 5 | Marijke Toorop | |
| Duet | 4 | Gerrol Oemar/ Mariëla Cijntje / Michelle Dekker | |
| Duet | 5 | Nadine Struijk / Linda Smits | |
| Duet | 6 | Marijke Toorop / Andrea Duijvestein | |
| Groep | 6 | Sheila Griffieon/Linda Smits / Nadine Struijk / Andrea Duijvestein / Stephanie vd Berg / Marijke Toorop / Mariëla Cijntje / Michelle Dekker / Gerrol Oemar | |
| Onder 13 Jaar | Solo | 9 | Resi Bultena |
| Duet | 6 | Nicole Rooker / Resi Bultena | |
| Groep | 3 | Resi Bultena / Nicole Rooker / Chantal Ouweschuur / Wendy Bresser / Cathy van Jole / Nadina Verbaarschot | |
Lid Nederlandse Junioren Ploeg |
|||
| Kitty Zonderop / Stephanie Gillisse / Jitske Cornielje | |||
| Gezwommen Interlands | |||
| Dusseldorf | Solo | 2 | Stephanie Gillisse |
| Solo | 3 | Kitty Zonderop | |
| Groep | 1 | Stephanie Gillisse / Kitty Zonderop | |
| EJK te Bonn | Solo | 9 | Kitty Zonderop |
| Solo | 17 | Stephanie Gillisse | |
| Groep | 9 | Kitty Zonderop / Stephanie Gillisse / Jitske Cornielje | |
Lid Nederlandse Talenten Ploeg |
|||
| Nadine Struijk / Marijke Toorop / Resi Bultena | |||
| Gezwommen Interlands | |||
|
Comen Cup te Isreäl
|
Groep | 6 | Nadine Struijk als reserve bij de groep |
| Talentontwikkelingsdagen | |||
| Andrea Duijvestein / Nadine Struijk / Linda Smits / Marijke Toorop | |||
1999
NK Utrecht |
|||
| Solo | 6 | Fifi Arp | |
| Solo | 8 | Aranka van Ravenswaay | |
| Solo | 10 | Lisette Visser | |
| Duet | 3 | Fifi Arp / Chantal Fontaine | |
| Duet | 5 | Aranka van Ravenswaay / Lisette Visser | |
| Duet | 9 | Stephanie Gillisse / Kitty Zonderop | |
| Groep | 1 | Fifi Arp / Chantal Fontaine / Aranka van Ravenswaay / Lisette Visser / Stephanie Gillisse / Kitty Zonderop / Kim de Vries / Sabrina van Ravenswaaij | |
NJK 's Emmen |
|||
| Onder 18 jaar | Solo | 4 | Kitty Zonderop |
| Solo | 7 | Stephanie Gillisse | |
| Duet | 2 | Stephanie Gillisse / Kitty Zonderop | |
| Groep | 2 | Stephanie Gillisse / Kitty Zonderop / Kim de Vries / Sabrina van Ravenswaay | |
| Onder 15 jaar | Solo | 9 | Gerrol Oemar |
| Solo | 10 | Gabrielle Offringa | |
| Duet | 5 | Gerrol Oemar/ Gabriëlle Offringa/ Mariëla Cijntje | |
| Groep | 4 | Gerrol Oemar / Gabriëlle Offringa / Mariëla Cijntje / Daphne vd Plas | |
| Onder 13 Jaar | Solo | 10 | Linda Smits |
| Solo | 11 | Nadine Struijk | |
| Solo | 13 | Marijke Toorop | |
| Duet | 3 | Nadine Struijk / Linda Smits | |
| Duet | 7 | Marijke Toorop / Resi Bultena | |
| Groep | 2 | Nadine Struijk / Marijke Toorop / Nicole Rooker / Resi Bultena / Linda Smits | |
Lid Nederlandse Senioren Ploeg |
|||
| Fifi Arp / Chantal Fontaine / Aranka van Ravenswaay / Lisette Visser | |||
Lid Nederlandse Junioren Ploeg |
|||
| Kitty Zonderop / Stephanie Gillisse / Jitske Cornielje | |||
| Gezwommen Interlands | |||
| Franse Junior Open te Arles | Groep | 5 | Stephanie Gillisse / Kitty Zonderop |
Lid Nederlandse Talenten Ploeg |
|||
| Nadine Struijk / Marijke Toorop / Andrea Duijvestein / Linda Smits | |||
| Talentontwikkelingsdagen | |||
| Gabriëlle Offringa/ Mariëla Cijntje/ Gerrol Oemar | |||
1998
NK Harderwijk |
|||
| Solo | 5 | Fifi Arp | |
| Solo | 8 | Chantal Fontaine | |
| Solo | 10 | Aranka van Ravenswaay | |
| Duet | 4 | Fifi Arp / Chantal Fontaine | |
| Duet | 6 | Aranka van Ravenswaay / Tamara van Ravenswaay | |
| Groep | 2 | Fifi Arp / Chantal Fontaine / Aranka van Ravenswaay / Sabrina van Ravenswaay / Stephanie Gillisse / Kitty Zonderop / Kim de Vries / Tamara van Ravenswaaij | |
NJK 's Gravenzande |
|||
| Onder 18 jaar | Solo | 8 | Sabrina van Ravenswaay |
| Solo | 10 | Kim de Vries | |
| Duet | 8 | Kim de Vries / Sabrina van Ravenswaay | |
| Onder 15 jaar | Solo | 4 | Kitty Zonderop |
| Solo | 5 | Stephanie Gillisse | |
| Duet | 3 | Stephanie Gillisse / Kitty Zonderop | |
| Onder 13 Jaar | Duet | 7 | Gerrol Oemar / Mariëla Cijntje |
| Groep | 4 | Nadine Struijk / Linda Smits / Gerrol Oemar / Mariela Cijntjes / Resi Bultena | |
Lid Nederlandse Senioren Ploeg |
|||
| Fifi Arp / Chantal Fontaine / Aranka van Ravenswaay / Lisette Visser | |||
Gezwommen Interlands |
|||
| WK Perth | Groep | 13 | Aranka van Ravensway / Chantal Fontaine / Fifi Arp |
Lid Nederlandse Junioren Ploeg |
|||
| Kitty Zonderop / Stephanie Gillisse | |||
| Gezwommen Interlands | |||
| EJK te Narbonne | Groep | 10 | Stephanie Gillisse / Kitty Zonderop |
| Dusseldorf | Groep | 3 | Stephanie Gillisse / Kitty Zonderop |
| Duet | ?? | Stephanie Gillisse / Kitty Zonderop | |
| Gezwommen Interlands op verenigingsniveau | |||
| Flanders Open | Solo | 11 | Mariëla Cijntje |
| Duet | 12 | Mariëla Cijntje / Gerrol Oemar / Nadine Struijk | |
| Groep | 8 | Resi Bultena / Mariëla Cijntje / Gerrol Oemar / Chantal Ouwerschuur / Nicole Rooker / Linda Smits / Nadine Struijk / Marijke Toorop | |
Talentontwikkelingstrainingen |
|||
| Gerrol Oemar / Mariëla Cijntje | |||
| Talentontwikkelingsdagen | |||
| Linda Smits / Nadine Struijk / Gerrol Oemar / Mariëla Cijntje / Gabriëlle Offringa | |||
Talentontwikkelingsgroep |
|||
| Gerrol Oemar / Mariëla Cijntje / Gabriëlle Offringa | |||
1997
NK Emmen |
|||
| Solo | 5 | Fifi Arp | |
| Solo | 7 | Chantal Fontaine | |
| Solo | 11 | Aranka van Ravenswaay | |
| Duet | 3 | Fifi Arp / Chantal Fontaine | |
| Duet | 7 | Aranka van Ravenswaay / Tamara van Ravenswaay | |
NJK Rotterdam |
|||
| Onder 15 jaar | Solo | 6 | Kitty Zonderop |
| Solo | 9 | Stephanie Gillisse | |
| Duet | 4 | Stephanie Gillisse / Kitty Zonderop | |
| Onder 13 Jaar | Duet | 9 | Lara Lopez Vente / Mariëla Cijntje / Gerrol Oemar |
| Groep | 8 | Laura Lopez Vente/ Gerrol Oemar / Mariëla Cijntje / Gabriëlle Offringa / Daphne vd Plas | |
Lid Nederlandse Senioren Ploeg |
|||
| Fifi Arp / Chantal Fontaine / Aranka van Ravenswaay / Tamara van Ravenswaay | |||
Gezwommen Interlands |
|||
| EK Sevilla | |||
| Groep | 6 | Aranka van Ravenswaay / Chantal Fontaine / Fifi Arp | |
| German Open | Groep | 3 | Aranka van Ravenswaay / Chantal Fontaine / Fifi Arp |
Lid Nederlandse Junioren Ploeg |
|||
| Kitty Zonderop / Stephanie Gillisse | |||
Talentontwikkelingsdagen |
|||
| Gerrol Oemar / Mariëla Cijntje / Daphne vd Plas / Gabriëlle Offringa | |||
Kader Leo v.d. Kar fonds: met Russische trainster |
|||
| Stephanie Gillisse / Kitty Zonderop | |||
1996
NJK Alphen aan de Rijn |
|||
| Onder 13 Jaar | Solo | 6 | Stephanie Gillisse |
| Duet | 7 | Stephanie Gillisse / Laura Lopez Vente | |
| Onder 15 Jaar | Solo | Kim de Vries | |
| Deelname aan techniek, geen finaleplek behaald voor solo | |||
Kwalificatie NK Hengelo |
|||
| 31 | Vanessa v.d. Loo | ||
| Niet bij de beste 12 dus geen finale op NK te in Maastricht | |||
| Open Nederlandse Master Kampioenschappen - Eindhoven | |||
| Groep | 3 | Nicole Rooker / Linda Smits / Resi Bultena / Mariëlle van Egmond / Marisya Gemert / Denise Linkerhof |
|
Gezwommen Interlands ( Verenigingsniveau ) |
|||
| Flanders Open | Solo | 8 | Stephanie Gillisse |
| Duet | 6 | Stephanie Gillisse / Kitty Zonderop | |
| Groep | 7 | Stephanie Gillisse / Laura Lopez Vente / Daphne vd Plas / Gerrol Oemar / Gabriëlle Offringa / Nadine Struijk / Mariëla Cijntje / Linda Smits |
|
Lid Nederlandse Talenten Ploeg |
|||
| Kitty Zonderop / Stephanie Gillisse | |||

Agenda synchroonzwemmen
- 02/06/2012 13:00 - Diploma zwemmiddag
- 09/06/2012 09:00 - Synchrobeat
- 09/06/2012 12:00 - NK Vrije Combinatie
